� 2005-2015 Anwan International. All Rights Reserved.
Toyomoto Trans 233
Ukuran & Spesifikasi Ban |
|||||||
Ukuran | PR | Speed Rating | Original Tread Depth (mm) | Load Index | Rim Width (inch) | Max Load (kg) | |
Single | Dual/Double | ||||||
7.50R16 | 14 | L | 12 | 118/114 | 5.50 | 1320 | 1180 |
9.00R20 | 16 | J | 16.5 | 144/142 | 7.00 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | J | 16.5 | 149/146 | 7.50 | 3250 | 3000 |
11.00-20 | 18 | J | 16.5 | 152/149 | 8.00 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 18 | L | 16.5 | 154/151 | 8.50 | 3750 | 3450 |
11R22.5 | 16 | M | 16.5 | 148/145 | 8.25 | 3150 | 2900 |
13R22.5 | 18 | K | 16.5 | 154/151 | 9.75 | 3750 | 3450 |
295/80R22.5 | 18 | M | 16.5 | 152/149 | 9.00 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 18 | M | 16.5 | 156/152 | 9.00 | 4000 | 3550 |
315/80R22.5 | 20 | L | 16.5 | 157/154 | 9.00 | 4125 | 3750 |
Ban ini dapat dibeli di toko ban terdekat atau menghubungi kami buat informasi lengkapnya. Ban dapat dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia (ongkos kirim dibayar pembeli). Ban digaransi pabrik 10 tahun. Stok tersedia & harga dijamin se-Indonesia.
Anwan Center, 0812-2001895
Lautan Ban, Jalan Astana Anyar No. 81, Bandung, 022-4203443
Lautan Perkasa Ban, Jalan Buah Batu No. 227, Bandung, 022-7315505, 7316841
Lautan Ban, Jalan Kertajaya No. 162, Surabaya, 031-5018623, 5016675
Toyomoto Trans 233 adalah ban truk khusus untuk angkutan Heavy Duty (Super Berat). Memiliki 5 alur sehingga mudah dikendalikan & memiliki traksi yang baik. Ban ini cocok untuk dipakai di jalan tol & untuk angkutan bus. Dinding ban lebih tebal sehingga dapat melindungi ban dari gesekan dan benturan dengan trotoar.
Perbandingan Toyomoto dgn Merk Lainnya
Max Load (kg) |
||||||||||||||
Single |
Double |
|||||||||||||
Ukuran | Toyomoto | MRF | Maxxis | Double Coin | CST | Toyomoto | MRF | Maxxis | Double Coin | CST | ||||
Supermiler SL | Steel Muscle S1R4 | UM938 | RR988 | RR99 | C846L | Supermiler SL | Steel Muscle S1R4 | UM938 | RR988 | RR99 | C846L | |||
9.00-20 | 2800 | 2650 | 2800 | 2575 | 2650 | 2325 | 2650 | 2255 | ||||||
10.00-20 | 3250 | 3000 | 3000 | 3075 | 3250 | 3000 | 3000 | 2630 | 2725 | 2725 | 3000 | 2630 | ||
11.00-20 | 3550 | 3265 | 3150 | 3350 | 3550 | 2995 | 3250 | 2865 | 2900 | 3000 | 3250 | 2625 | ||
11R22.5 | 3150 | 3150 | 3150 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||||
295/80R22.5 |
3550 |
3550 |
3250 |
3150 | ||||||||||
315/80R22.5 | 4000 | 4000 | 3550 | 3550 | ||||||||||
315/80R22.5 | 4125 | 4125 | 3750 | 3750 |
Features & Benefits (Fitur & Keuntungan) |
|
Di desain khusus untuk aplikasi kendaraan berat atau overload | |
Memiliki alur yang lebar & banyak sehingga mudah di kendalikan | |
Casing (bagian dalam ban) yang sangat kokoh sehingga ban lebih stabil & ban bekas dapat divulkanisir beberapa kali (lebih hemat) |